Reactivo®
Buffer Calibration Solution
Product #: RTO.WSH01.086
Categories: Laboratory Reagent
RM78.24 RM78.24
Buffer Calibration Solution
RM78.24 RM78.24
Shipping Time Estimate from Singapore: 5-7 days
| Product Name | Buffer Calibration Solution |
|---|---|
| DG/non-DG | non-DG |
| Category | Laboratory Reagent |
| Brand | Reactivo |
| Molecular Formula | Varies (Acidic Buffer Components) |
|---|---|
| Molecular Weight | Not applicable (Buffer Solution) |
| Physical State | Liquid |
| CAS No. | Mixture |
| EC No. | Mixture |
| Applications | Used for pH calibration in analytical and laboratory applications |
| Related Categories/ Products | pH Buffer Solutions, Analytical Reagents, Calibration Standards |
| Purity/Analysis Method | ISO17025 |
| Storage Conditions | Store in a cool, well-ventilated area, tightly closed |
|---|---|
| Hazard Classfication (e.g., Safety Information) | Not classified as hazardous |
| Synonyms / Tags | pH 1.00 Buffer, Acidic Buffer, Calibration Solution |
|---|---|
| Shipping Restrictions | Not classified as hazardous for transport |
| HS Code | 3822.90.00 |
| License Requirement | No |
Search Document
Search COA/SDS DocumentAvailable Options
| Item No. | Assay | Volume | Lead Time | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.WSH01.086 | pH 1.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.WSH01.089 | pH 10.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.WSH01.025 | pH 10.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | RM104.32 | ||
| RTO.WSH01.012 | pH 10.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5 days | Availability: 4 in stock | RM78.24 | ||
| RTO.WSH01.083 | pH 11.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.WSH01.078 | pH 11.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.148 | pH 12.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 4 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.142 | pH 12.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.079 | pH 13.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.037 | pH 13.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.085 | pH 2.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM391.20 | ||
| RTO.WSH01.040 | pH 2.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM326.00 | ||
| RTO.WSH01.129 | pH 3.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.038 | pH 3.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.087 | pH 4.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM203.42 | ||
| RTO.WSH01.007 | pH 4.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | RM104.32 | ||
| RTO.WSH01.006 | pH 4.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5 days | Availability: 4 in stock | RM78.24 | ||
| RTO.WSH01.130 | pH 5.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.039 | pH 5.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM247.76 | ||
| RTO.WSH01.160 | pH 6.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM130.40 | ||
| RTO.WSH01.088 | pH 7.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 2 in stock | RM203.42 | ||
| RTO.WSH01.010 | pH 7.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM104.32 | ||
| RTO.WSH01.009 | pH 7.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5 days | Availability: 4 in stock | RM78.24 | ||
| RTO.WSH01.141 | pH 8.00 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM469.44 | ||
| RTO.WSH01.136 | pH 9.00 @ 20°C, Colourless, NIST Traceable | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM203.42 | ||
| RTO.WSH01.097 | pH 9.21 @ 25°C, Colourless, NIST Traceable | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM156.48 |
Recommended Products
-
Laboratory Reagent
Iodine Solution
RM286.88RM286.88This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Acetic Acid Solution
RM156.48RM156.48This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Buffer Solution
RM163.00RM163.00This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






