Reactivo®
Sodium Hydroxide Solution
Product #: RTO.RXH01.002
Categories: Laboratory Reagent
RM130.40 RM130.40
Sodium Hydroxide Solution
RM130.40 RM130.40
Shipping Time Estimate from Singapore: 5-7 days
| Category | Laboratory Reagent |
|---|---|
| Brand | Reactivo |
| Molecular Formula | NaOH (Sodium Hydroxide); CH₃OH (Methanol); H₂O (Water) |
|---|---|
| Molecular Weight | 40.00 g/mol (Sodium Hydroxide); 32.04 g/mol (Methanol); 18.02 g/mol (Water) |
| Physical State | Liquid |
| CAS No. | 1310-73-2 (Sodium Hydroxide); 67-56-1 (Methanol); 7732-18-5 (Water) |
| EC No. | 215-185-5 (Sodium Hydroxide); 200-659-6 (Methanol); 231-791-2 (Water) |
| Applications | Commonly used in non-aqueous titrations, organic synthesis, and as a strong base in various laboratory procedures |
| Related Categories/ Products | Titration Reagents, Organic Synthesis Reagents, Laboratory Chemicals |
| Storage Conditions | Store in a cool, well-ventilated area, tightly closed |
|---|---|
| Hazard Classfication (e.g., Safety Information) | Flammable, Corrosive, Toxic, Harmful/Irritant |
| GHS Labels |
| Synonyms / Tags | NaOH in Methanol Solution, Sodium Hydroxide in Methanol, Laboratory Reagent |
|---|---|
| Shipping Restrictions | Classified as hazardous for transport |
| HS Code | 3824.90.40 |
| License Requirement | No |
Search Document
Search COA/SDS DocumentAvailable Options
| Item No. | Assay | Volume | Lead Time | Stock | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO.RXH01.002 | 0.2M in 50% Methanol | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM417.28 | ||
| RTO.RLH01.011 | 0.01N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM391.20 | ||
| RTO.RLH01.010 | 0.02N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM391.20 | ||
| RTO.RLH01.064 | 0.05N | 20000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM469.44 | ||
| RTO.RLH01.041 | 0.100M (0.100N) With Accuracy ±0.0005 | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 3 in stock | RM156.48 | ||
| RTO.RLH01.053 | 0.1N (0.1M) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM130.40 | ||
| RTO.RLH01.058 | 0.3N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.RLH01.052 | 0.4N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.RLH01.042 | 0.500M (0.500N), With Accuracy ±0.0025 | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM234.72 | ||
| RTO.RLH01.059 | 0.5M | 20000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM417.28 | ||
| RTO.RLH01.056 | 0.5N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.RLH01.043 | 1.00M (1.00N), With Accuracy ±0.005 | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.RLH01.009 | 1.0N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM182.56 | ||
| RTO.RLH01.055 | 1.2N | 20000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM1,043.20 | ||
| RTO.RLH01.014 | 1.2N | 25000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM1,173.60 | ||
| RTO.RZH01.113 | 10% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.070 | 10% | 5000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM652.00 | ||
| RTO.RLH01.015 | 10N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.022 | 15% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.012 | 17% | 5000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM652.00 | ||
| RTO.RLH01.068 | 2% (w/v) | 5000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM652.00 | ||
| RTO.RLH01.069 | 2.5N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.067 | 25% (w/w) | 10000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM521.60 | ||
| RTO.RLH01.060 | 2N | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.054 | 3% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.016 | 30% | 25000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM1,173.60 | ||
| RTO.RLH01.013 | 30% (w/w) | 25000ml/jerrycan | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM1,173.60 | ||
| RTO.RLH01.065 | 33% (w/w) | 5000ml/jerrycan | 5 days | Availability: 3 in stock | RM391.20 | ||
| RTO.RLH01.017 | 4.00M | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.018 | 40% (w/w) | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM234.72 | ||
| RTO.RLH01.020 | 5% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.019 | 5% (wt) | 2000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM339.04 | ||
| RTO.RLH01.071 | 50% (w/v) | 500ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM156.48 | ||
| RTO.RLH01.066 | 5N | 1000ml/bottle | 5 days | Availability: 1 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.021 | 6% | 1000ml/bottle | 5-7 days | Availability: 10 in stock | RM208.64 | ||
| RTO.RLH01.029 | 10% | 1000ml/bottle | Out of stock | RM260.80 |
Recommended Products
-
Chemicals
Chemical Oxygen Demand Reagent Kit
RM1,200.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Silver Nitrate Solution
RM417.28RM417.28This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Laboratory Reagent
Buffer Solution
RM163.00RM163.00This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Chemicals
Ammonia Nitrogen Reagent Kit
RM1,200.00 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page







